Вартість Тельфера з монорейковим візком зменшена будівельна висота (ЗБВ) серії T45
Назва | Вартість грн з урахуванням НДС | Модель | Висота підйому | Поліспаст | Швидкість підйому | Швидкість переміщення |
Тельфер УСВ 0,5т Н-6м | 142400,00грн | 13Т45216 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 0,5т Н-12м | 148050,00грн | 13Т45236 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 1т Н-6м | 167490,00грн | 13Т45316 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 1т Н-12м | 180200,00грн | 13Т45336 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 2т Н-6м | 213100,00грн | 13Т45416 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 2т Н-12м | 225100,00грн | 13Т45436 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 3,2т Н-6м | 239500,00грн | 13Т45516 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 3,2т Н-12м | 272700,00грн | 13Т45536 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 5т Н-6м | 342100,00грн | 13Т45616 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер УСВ 5т Н-12м | 359100,00грн | 13Т45636 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Основні характеристики:
- Вантажопідіймальність: 200 - 10 000 кг
- Поліпшувальна система: 2/1; 4/1
- Висота підіймання: 6 - 36 м
- Швидкість підіймання: 4 - 16 м/хв (з мікрошвидкістю під час співвідношення 1:4 і 1:6)
- Швидкість пересування: 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 м/хв
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Балканско Ехо |
Тип обладнання | Таль |
Країна виробник | Болгарія |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 142 400 ₴