Вартість популярних тельферів канатних серії "Т" пересувних Балканське ЕХО
Назва | Вартість грн з урахуванням НДС | Модель | Висота поідйому | Поліспаст | Швидкість підйому | Швидкість переміщення |
Тельфер 0,5т Н-6м | 97580,00грн | 13Т10216 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 0,5т Н-12м | 107400,00грн | 13Т10236 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 1т Н-6м | 122400,00грн | 13Т10316 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 1т Н-12м | 134800,00грн | 13Т10336 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 2т Н-6м | 153700,00грн | 13Т10416 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 2т Н-12м | 159300,00грн | 13Т10436 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 3,2т Н-6м | 183600,00грн | 13Т10516 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 3,2т Н-12м | 191700,00грн | 13Т10536 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 5т Н-6м | 255950,00грн | 13Т10616 | 6м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 5т Н-12м | 265300,00грн | 13Т10636 | 12м | 2\1 | 8 | 20 |
Тельфер 5т Н-18м | 302400,00грн | 13Т10646 | 18м | 2\1 | 8 | 20 |
Основними технічними параметрами Тельферів "Балкансько Ехо" є вантажопідйомність (0,2-50 тонн) та висота підйому (5-50 метрів).
Механізми підйому різняться на канатні та ланцюгові, стаціонарні та пересувні. Болгарські електричні талі виробляються на заводі "Балканське ВІДЛУННЯ" (колишній Балканкар).
Розрізняють електричні Тельфера за типами:
- тип Т-канатні електричні талі, найпоширеніші в Україні;
- Тип МТ-модернізована версія електричної талі марки Т-нова конструкція корпусу, сучасний канат, гаки та ін.;
- ВТ та ВМТ-вибухозахищені електричні талі з вибухозахищеним двигуном, електрообладнанням, кінцевими вимикачами, шафою з пультом управління;
- ВЕ та ВВ-вантажні талі з ланцюговим механізмом підйому.
Тельфер з монорельсової візком (нормальна будівельна висота) Т08... T09...T10...T39...
Основні характеристики:
- Вантажопідйомність: 200 - 12 500 кг
- Полиспастная система: 2/1; 4/1;
- спеціальні виконання - 1/1; 2/2
- Висота підйому: 6 - 36 м
- спеціальні виконання - до 72 m
- Швидкість підйому: 4 - 16 м/хв (з микроскоростью при співвідношеннях 1:4 і 1:6)
- спеціальні виконання - 32 м/хв
- Швидкість пересування: 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 м/хв
Вантажопідємність | Поліспаст | Висота подйома, | Швидкість | Швидкість | мікропідйом |
швидкість підйому V2 |
мікропереміщення | друге гальмо | обмежувач вантажу | ||
t | m | підйому, m/min | переміщення, | е | |||||||
No | Тип | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 0,5т | Т...2 | 2x1 | 6 | 8 | 20 | 239 | 45 | 95 | 65 | 160 |
2 | 9 | 239 | 45 | 95 | 65 | 160 | |||||
3 | 12 | 239 | 45 | 95 | 65 | 160 | |||||
4 | 18 | 239 | 45 | 190 | 65 | 160 | |||||
5 | 24 | 239 | 45 | 190 | 65 | 160 | |||||
6 | 30 | 325 | 90 | 190 | 105 | 160 | |||||
7 | 36 | 325 | 90 | 190 | 105 | 160 | |||||
8 | 1т | Т…3 | 2x1 | 6 | 8 | 20 | 258 | 70 | 95 | 65 | 160 |
9 | 9 | 258 | 70 | 95 | 65 | 160 | |||||
10 | 12 | 258 | 70 | 95 | 65 | 160 | |||||
11 | 18 | 258 | 70 | 190 | 65 | 160 | |||||
12 | 24 | 258 | 70 | 190 | 65 | 160 | |||||
13 | 30 | 325 | 90 | 190 | 105 | 160 | |||||
14 | 36 | 325 | 90 | 190 | 105 | 160 | |||||
15 | 2т | Т...3 | 4x1 | 6 | 4 | 20 | 258 | 70 | 190 | 105 | 160 |
16 | 9 | 258 | 70 | 190 | 105 | 160 | |||||
17 | 12 | 258 | 70 | 190 | 105 | 160 | |||||
18 | 2т | Т…4 | 2x1 | 6 | 8 | 20 | 372 | 90 | 110 | 105 | 170 |
19 | 9 | 372 | 90 | 110 | 105 | 170 | |||||
20 | 12 | 372 | 90 | 110 | 105 | 170 | |||||
21 | 18 | 372 | 90 | 220 | 105 | 170 | |||||
22 | 24 | 372 | 90 | 220 | 105 | 170 | |||||
23 | 30 | 580 | 175 | 220 | 105 | 170 | |||||
24 | 36 | 580 | 175 | 220 | 105 | 170 | |||||
25 | 3,2т | T…5 | 2x1 | 6 | 8 | 20 | 456 | 125 | 110 | 105 | 175 |
26 | 9 | 456 | 125 | 110 | 105 | 175 | |||||
27 | 12 | 456 | 125 | 110 | 105 | 175 | |||||
28 | 18 | 456 | 125 | 220 | 105 | 175 | |||||
29 | 24 | 456 | 125 | 220 | 105 | 175 | |||||
30 | 30 | 580 | 175 | 220 | 105 | 175 | |||||
31 | 36 | 580 | 175 | 220 | 105 | 175 | |||||
32 | 4т | T…4 | 4x1 | 6 | 4 | 20 | 372 | 90 | 220 | 105 | 170 |
33 | 9 | 372 | 90 | 220 | 105 | 170 | |||||
34 | 12 | 372 | 90 | 220 | 105 | 170 | |||||
35 | 5т | T…6 | 2x1 | 6 | 8 | 20 | 580 | 175 | 120 | 130 | 190 |
36 | 9 | 580 | 175 | 120 | 130 | 190 | |||||
37 | 12 | 580 | 175 | 120 | 130 | 190 | |||||
38 | 18 | 580 | 175 | 240 | 130 | 190 | |||||
39 | 24 | 580 | 175 | 240 | 130 | 190 | |||||
40 | 30 | 624 | 250 | 240 | 130 | 190 | |||||
41 | 36 | 624 | 250 | 240 | 130 | 190 | |||||
42 | 6,3т | T…5 | 4x1 | 6 | 4 | 20 | 456 | 125 | 240 | 105 | 175 |
43 | 9 | 456 | 125 | 240 | 105 | 175 | |||||
44 | 12 | 456 | 125 | 240 | 105 | 175 | |||||
45 | 8т | T…7 | 2x1 | 9 | 8 | 20 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 |
46 | 12 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
47 | 18 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
48 | 24 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
49 | 30 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
50 | 36 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
51 | 10т | Т...6 | 4х1 | 6 | 580 | 175 | 260 | 130 | 190 | ||
52 | 9 | 580 | 175 | 260 | 130 | 190 | |||||
53 | 12 | 580 | 175 | 260 | 130 | 190 | |||||
54 | 12,5т | Т...7 | 4х1 | 9 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | ||
54 | 12 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
55 | 15 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
56 | 18 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
57 | 16т | Т...7 | 4х1 | 9 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | ||
59 | 12 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
60 | 15 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 | |||||
61 | 18 | 720 | 250 | 260 | 150 | 230 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Балканско Ехо |
Країна виробник | Болгарія |
Тип обладнання | Таль |
Стан | Новий |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 97 580 ₴