Електродвигун підйому тельфера КГ,КГЕ
Електродвигуни серії КГЕ – це спеціалізоване виріб для приводу підйомних механізмів. Конструкція електродвигуна об'єднує в собі два вироби – асинхронний електродвигун і механічний гальмо. Основними перевагами даного виробу є його надійність при різних умовах роботи, безвідмовністю та надійністю при зупинці. Використовується для головного підйому канатних електротельферів серії Т, МТ.
Потужність | Тип | Частота обертання | Режим роботи | Струм | Пусковий момент | Гальмівний момент | Вага | |
кВт |
| хв | % | sw/h | А | Нм | Нм | кг |
0,75 | КГЕ 1605-6 | 910 | 40 | 240 | 3,3 | 16,4 | 10,8 | 35 |
1,5 | КГЕ 1608-6 | 910 | 40 | 240 | 5,8 | 25 | 23,5 | 40 |
3 | КГЕ 2008-6 | 920 | 40 | 240 | 11 | 60,5 | 49 | 55 |
4,5 | КГЕ 2011-6 | 920 | 40 | 240 | 12,3 | 78 | 78 | 65 |
8 | КГЕ 2412-6 | 920 | 40 | 240 | 24,5 | 132 | 105 | 100 |
12,5 | КГЕ 2714-6 | 920 | 40 | 240 | 36 | 200 | 165 | 155 |
25 | КГЕ 3518Р6 | 950 | 40 | 240 | 47,5 | 550 | 450 | 220 |
1,1 | КГЕ 1605-4 | 1360 | 40 | 240 | 3,6 | 15 | 18 | 35 |
2,3 | КГЕ 1608-4 | 1300 | 40 | 240 | 6 | 26 | 28 | 40 |
4,5 | КГЕ 2008-4 | 1400 | 40 | 240 | 12 | 60 | 70 | 55 |
7,5 | КГЕ 2012-4 | 1380 | 40 | 240 | 17 | 105 | 100 | 75 |
12 | КГЕ 2714-4 | 1430 | 40 | 240 | 28 | 180 | 130 | 140 |
15,5 | КГЕ 3517-4 | 1430 | 40 | 240 | 29,5 | 240 | 150 | 215 |
22 | КГЕ 3517Р4 | 1410 | 40 | 240 | 49 | 510 | 175 | 215 |
30 | КГЕ 3518Р4 | 1440 | 40 | 240 | 55 | 450 | 400 | 220 |
0,15/0,75 | КГЕ 2009-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 4/4 | 14/15 | 12 | 48 |
0,30/1,5 | КГЕ 2110-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 5,5/5,1 | 30/23 | 24 | 57 |
0,5/3 | КГЕ 2612-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 10/8,5 | 52 | 48 | 101 |
0,8/4,8 | КГЕ 2714-30/6 | 170/930 | 10/40 | 240 | 15/12 | 90 | 75 | 130 |
1,5/8 | КГЕ 3317-30/6 | 170/940 | 10/40 | 240 | 30/19 | 140 | 125 | 195 |
0,15/1,1 | КГЕ 2009-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 4/4 | 14/16 | 15 | 48 |
0,30/2,2 | КГЕ 2110-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 5,5/7 | 30 | 30 | 57 |
0,5/4,5 | КГЕ 2612-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 10/11 | 52 | 55 | 101 |
0,8/7,5 | КГЕ 2714-30/4 | 170/1400 | 10/40 | 240 | 15/15 | 90 | 90 | 130 |
1,5/12,5 | КГЕ 3317-30/4 | 170/1430 | 10/40 | 240 | 30/28 | 140/180 | 135 | 195 |
0,16/0,75 | КГЕ 2009-24/6 | 200/930 | 25/50 | 300 | 3/3,4 | 18 | 12 | 48 |
0,33/1,5 | КГЕ 2110-24/6 | 200/930 | 25/50 | 300 | 3,7/5 | 29 | 24 | 57 |
0,7/3 | КГЕ 2612-24/6 | 210/930 | 25/50 | 300 | 6/7,5 | 52 | 48 | 101 |
1/4,8 | КГЕ 2714-24/6 | 200/940 | 25/50 | 300 | 11/12 | 100 | 75 | 130 |
1,7/8 | КГЕ 3317-24/6 | 200/920 | 25/50 | 300 | 15/18 | 140 | 125 | 195 |
3/13,0 | КГЕ 3517-24/6 | 220/960 | 10/40 | 240 | 40/30 | 215 | 180 | 215 |
4/16,0 | КГЕ 3518-24/6 | 210/950 | 10/40 | 240 | 70/36 | 360/300 | 290 | 220 |
0,16/1,1 | КГЕ 2009-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 3/3,5 | 16 | 15 | 48 |
0,33/2,2 | КГЕ 2110-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 3,7/6,2 | 29 | 30 | 57 |
0,7/4,5 | КГЕ 2612-24/4 | 210/1400 | 25/50 | 300 | 6/9,5 | 52 | 55 | 101 |
1,0/7,5 | КГЕ 2714-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 11/15 | 100 | 90 | 130 |
1,7/12,5 | КГЕ 3317-24/4 | 200/1430 | 25/50 | 300 | 15/23 | 140 | 135 | 195 |
1,9/11,5 | КГЕ 3517-24/4 | 225/1400 | 10/25 | 120 | 30/25 | 170/180 | 170 | 215 |
4,0/24,0 | КГЕ 3518-24/4 | 210/1400 | 10/40 | 240 | 70/48 | 360/380 | 290 | 220 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Балканско Ехо |
Країна виробник | Болгарія |
Гарантійний термін | 18 міс |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Електродвигун |
- Ціна: Ціну уточнюйте