запчастини до Болгарських тельферів від офіційного представника Балкансько Ехо ЕООД в Україні НВК Технологія Підйому. в наявності та на замовлення серії Т,МТ,ВТ:
Для замовлення та уточнення наявності зв'яжіться з нашими менеджерами у зручний спосіб
Прайс лист Запчастини АКТУАЛЬНИЙ на 15.01.2024р | ||
Назва | № каталог | Ціна грн c ПДВ |
Канатоукладач тельфера тип Т 0.5т | 158105 | 3400грн |
Канатоукладач тельфера тип Т 1.0 т | 158106 | 3400грн |
Канатоукладач тельфера тип Т 2.0 т | 158107 | 5000грн |
Канатоукладач тельфера тип Т 3,2 т | 158108 | 5000грн |
Канатоукладач тельфера тип Т 5 т | 158109 | 7500грн |
Канатоукладач тельфера тип Т 8 т | 158110 | 11400грн |
Муфта пружна в зборі 0,5 т | 170100 | 3400грн |
Муфта пружна в зборі 1 т | 170086 | 3500грн |
Муфта пружна в зборі 2 т | 170087 | 3950грн |
Муфта пружна в зборі 3,2 т | 170088 | 4100грн |
Муфта пружна в зборі 5 т | 170089 | 5600грн |
Муфта пружна в зборі 8 т | 170090 | 8700грн |
Блок шестерня візка переміщення 0,5т - 1 т | 192561 | 3800грн |
Блок шестерня візка переміщення 2-3,2 т | 148856 | 4600грн |
Блок шестерня візка переміщення 5 т | 242158 | 5400грн |
Накладки фрикційні вентилятору гальмівного | ||
Конусно феродо КГ1605/1608-6 (0,5т; 1т) (накладка) | 430044 | 2200грн |
Конусно феродо КГ2008/2011-6 (2т; 3,2т) | 430084 | 2700грн |
Конусно феродо КГ2412-6 (5т) | 430066. 345047 | 2900грн |
Конусно феродо КГ2110-24/6 (8т) | 4200грн | |
Конусно феродо КГ2714 -6: 24/6 (2т 2х швидкості) | 345302 | 2800грн |
Конусно феродо КГ2612-24/6 | 345104 | |
Конусно феродо КГ3317-24/6 | 345105 | |
Конусно феродо КГ3517-24/6 | 345313 | |
Вентилятор гальмівний КГ1605/1608 (0,5т; 1т) | 345045 | 6900грн |
Вентилятор гальмівний КГ2008/2011 (2т;3,2т) | 280119 | 8400грн |
Вентилятор гальмівний КГ2412-6 (5т) | 280055. 345046 | 11800грн |
Вентилятор гальмівний КГ2714 -6 (8т) | 345301 | 14200грн |
Вентилятор гальмівний КГ2009/2110 - 24/6 | 345093 | |
Вентилятор гальмівний КГ2612 - 24/6 | 345094 | |
Вентилятор гальмівний КГ2714-24/6 | 345095 | |
Вентилятор гальмівний КГ3317 - 24/6 | 345097 | |
Вентилятор гальмівний КГ3517 -24/6 | 345312 | |
Вентилятор гальмівний КГ3518 -24/6 | ||
Тіло пружне Т0221 (0,5 т) | 170099 | 780грн |
Тіло пружне Т0231 (1 т) | 170076 | 800грн |
Тіло пружне Т0241 (2 т) | 170077 | 1020грн |
Тіло пружне Т0251 (3,2 т) | 170078 | 1070грн |
Тіло пружне Т0261 (5 т) | 170079 | 1250грн |
Тіло пружне Т0272 (8т) | 170080 | 3000грн |
Обмежувач вантажопідйому ВОТ 50 | 9700грн | |
Обмежувач вантажопідйому ВОТ 100 | 10400грн | |
Обмежувач вантажопідйому ВОТ 160 | 11090грн | |
Обмежувач вантажопідйому ВОТ 250 | 12900грн | |
Обмежувач вантажопідйому ВОТ 400 | 16500грн | |
Щіт передній КГ 1605-6; КГ1608-6 (0,5т; 1т) | 430116 | 6750грн |
Щіт передній КГ 2008-6; КГ2011-6 (2т; 3,2т) | 430155 | 10200грн |
Щіт передній КГ 2412-6; (5т) | 430190 | 12100грн |
Щіт передній КГ 2714-6; | ||
Щіт передній КГ 2110-24/6 | ||
Щіт передній КГ 2612-24/6 | ||
Щіт передній КГ 2714-24/6 | ||
Щіт передній КГ 3317-24/6 | ||
Щіт передній КГ 3517-24/6 | ||
Щіт задній КГ 1605-6; КГ1608-7 (0,5т; 1т) | 430136/430114 | 5190грн |
Щіт задній КГ 2008-6; КГ2011-7 (2т; 3,2т) | 629051 | 6695грн |
Щіт задній КГ 2412-6; (5т) | 629052 | 8350грн |
Щіт задній КГ 2714-6 (8т) | 17800грн | |
Щіт задній КГ 2110-24/6 | ||
Щіт задній КГ 2612-24/6 | ||
Щіт задній КГ 2714-24/6 | ||
Щіт задній КГ 3317-24/6 | ||
Щіт задній КГ 3517-24/6 | ||
Кожух КГ 1605-6; КГ1608-8 (0,5т; 1т) | 430150 | 3600грн |
Кожух КГ 2008-6; КГ2011-8 (2т, 3,2т) | 430186 | 4700грн |
Кожух КГ 2412-6; (5т) | 7200грн | |
Кожух КГ 2714-6 (8т) | 7478грн | |
Кожух КГ 2110-24/6 | ||
Кожух КГ 2612-24/6 | ||
Кожух КГ 2714-24/6 | ||
Кожух КГ 3317-24/6 | ||
Кожух КГ 3517-24/6 | ||
Фланець редуктора 1 т | 6300грн | |
Фланець а редуктора 2-3,2т | 9075грн | |
Фланець редуктора 5т | 12150грн | |
Фланець редуктора 8т | 27950грн | |
Заглушка (резинка ) на редуктор | 350грн | |
Крышка редуктора 1т. | ||
Крышка редуктора 2-3,2т. | ||
Крышка редуктора 5т. | ||
Крышка редуктора 8т. | ||
Гайка регулююча передня КГ1605-1608 | 430041 | 700грн |
Гайка регулююча передня КГ2008-2011 | 430082 | 700грн |
Гайка регулююча передня КГ2412-6 | 430189 | 700грн |
Гайка регулююча передня КГ3317-6 | ||
Гайка регулююча передня КГ3517-6 | ||
Гайка регулююча задня КГ1605-1608 | 430036 | 920грн |
Гайка регулююча задня КГ2008-2011 | 430152 | 920грн |
Гайка регулююча задня КГ2412-6 | 430061 | 1080грн |
Гайка регулююча задня КГ3317-6 | ||
Гайка регулююча задня КГ3517-6 | ||
Кришка клемної коробки | 430103 | 1182грн |
Вимикач кінцевий КИГ 11,КИГ 1(0,5т-1т) | 160694 /582360 | 1377грн |
Основи вимикача кінцевого | 639грн | |
КГЕ 1605 Двигун підйому тельфера 0,5т | ||
КГЕ 1608 Двигун підйому тельфера 1т | ||
КГЕ 2008 Двигун підйому тельфера 2т | 59130грн | |
КГЕ 2011 Двигун підйому тельфера 3,2т | 73507грн | |
КГЕ 2412 Двигун підйому тельфера 5т | 87885грн | |
КГЕ 20110-24 (2х скорострной) Двигун підйому 1т | 78125грн | |
КГЕ 26112-24 (2х скорострной) Двигун підйому 2т | 105340грн | |
КГЕ 2714-24 (2х скорострной) Двигун підйому 3,2т | 142115грн | |
МА переміщення (без гальма) 0,25кВт | 6454грн | |
МА переміщення (без гальма) 0,37кВт | 6968грн | |
МА переміщення (з гальмом) 0,25кВт | 9769грн | |
МА переміщення (з гальмом) 0,37кВт | 11970грн | |
Пружина канатоукладача 1т | 740грн | |
Пружина канатоукладача 2т-3,2т | 740грн | |
Пружина канатоукладача 5т | 740грн | |
Пружина канатоукладача 8т | 1090грн | |
Шестерня двигуна переміщення 0,5т-1т | 870грн | |
Шестерня двигуна переміщення 2т-5т | 1000грн | |
Тележка переміщення тельферу типа Т | ||
Для талі 0,5 - 1 т | 244464, 244461 | |
Для талі 2 - 3,2 т | 148953, 148956 | |
Для талі 5 и 8 т | 148983, 149012 | |
Тележка передвижения 1т / 6м (без двигателя) (ЕК 100 В) | ||
Тележка передвижения 1т / 12м (без двигателя) (ЕК 100 А) | ||
Тележка передвижения 2т-3,2т / 6м (без двигателя) (ЕК 125 В) | ||
Тележка передвижения 2т-3,2т / 12м (без двигателя) (ЕК 125 А) | ||
Тележка передвижения 5т / 6м (без двигателя) (ЕК 160 В) | ||
Тележка передвижения 5т / 12м (без двигателя) (ЕК 160 А) | ||
Крюковая 1т | 10600грн | |
Крюковая 2т | 13575грн | |
Крюковая 3,2т | 14500рн | |
Крюковая 5т | 19000грн |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Балканско Ехо |
Країна виробник | Болгарія |
Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 ₴